宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 980元/月以下 9.85 16套
- 980-1,500元/月 21.0 76套
- 1,500-2,000元/月 25.1 136套
- 2,000-2,800元/月 26.7 248套
- 2,800-4,600元/月 32.4 204套
- 4,600元/月及以上 43.0 46套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南向 27.3 507套
- 南北,东南,西南 32.9 90套
- 东向,西向,北向,东北 39.7 20套
- 其他 25.5 109套
| 1天前 | 名仕花园40平1200元/月 | 40㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 5/17层 | 南向 | 1200元/月 |
| 9天前 | 名仕花园46平1600元/月 | 46㎡ | 1室1厅1卫 | 5层 | 南向 | 1600元/月 |
| 14天前 | 名仕花园43平1300元/月 | 43㎡ | 1室1厅1卫 | 4/17层 | 北向 | 1300元/月 |
| 16天前 | 名仕花园62.44平1750元/月 | 62.44㎡ | 2室1厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1750元/月 |
| 29天前 | 名仕花园130平3000元/月 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 1/5层 | 南向 | 3000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
