宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 880元/月以下 28.3 1套
- 880-950元/月 27.9 2套
- 950-3,700元/月 22.8 187套
- 3,700-4,800元/月 27.6 3套
- 4,800-5,400元/月 33.8 6套
- 5,400元/月及以上 44.9 7套
-
| 9天前 | 富士花园122.3平2200元/月 | 122.3㎡ | 3室2厅2卫 | 4/5层 | 南向 | 2200元/月 |
| 24天前 | 富士花园140平2800元/月 | 140㎡ | 3室1厅2卫 | 3/5层 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-03-19 | 富士花园120平2600元/月 | 120㎡ | 3室1厅2卫 | 2/5层 | 南向 | 2600元/月 |
| 2026-02-24 | 富士花园130平2900元/月 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 3/5层 | 南向 | 2900元/月 |
| 2026-02-09 | 富士花园98平3000元/月 | 98㎡ | 2室2厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 3000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
