宁波租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 20.0 52套
- 1,000-1,600元/月 22.9 245套
- 1,600-2,800元/月 26.5 844套
- 2,800-3,600元/月 29.9 258套
- 3,600-12,000元/月 37.2 181套
- 12,000元/月及以上 61.3 6套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南向 26.5 1,082套
- 南北,东南,西南 32.3 161套
- 东向,西向,北向,东北 39.8 37套
- 其他 27.6 306套
装修情况 (元/月/㎡)
| 6天前 | 保庆花园63平1500元/月 | 63㎡ | 2室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 1500元/月 |
| 14天前 | 保庆花园130平2200元/月 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 3/5层 | 2200元/月 |
| 2026-04-23 | 保庆花园138平2300元/月 | 138㎡ | 2/5层 | 南向 | 2300元/月 |
| 2026-04-09 | 保庆花园90平1800元/月 | 90㎡ | 2室2厅1卫 | 2/5层 | 1800元/月 |
| 2026-04-08 | 保庆花园126平2000元/月 | 126㎡ | 3室2厅2卫 | 5/5层 | 南向 | 2000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
