宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 9.83 18套
- 1,200-1,900元/月 20.2 318套
- 1,900-2,600元/月 24.5 483套
- 2,600-3,100元/月 27.3 261套
- 3,100-4,600元/月 32.6 214套
- 4,600元/月及以上 44.9 65套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 7天前 | 下菱新村80平1700元/月 | 80㎡ | 2室2厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1700元/月 |
| 11天前 | 下菱新村81.8平1700元/月 | 81.8㎡ | 2室2厅1卫 | 5/5层 | 南向 | 1700元/月 |
| 13天前 | 下菱新村103平1800元/月 | 103㎡ | 3室1厅1卫 | 4/4层 | 南向 | 1800元/月 |
| 14天前 | 下菱新村88平1800元/月 | 88㎡ | 2室2厅1卫 | 4/5层 | 南向 | 1800元/月 |
| 21天前 | 下菱新村71平1500元/月 | 71㎡ | 3室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 1500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
