宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 16.6 44套
- 1,500-1,900元/月 20.4 170套
- 1,900-2,200元/月 23.0 129套
- 2,200-2,600元/月 26.2 186套
- 2,600-3,600元/月 31.9 157套
- 3,600元/月及以上 43.1 34套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 新城市花园85平1500元/月 | 85㎡ | 2室2厅1卫 | 4/5层 | 南向 | 1500元/月 |
| 15天前 | 新城市花园75平1600元/月 | 75㎡ | 2室1厅1卫 | 4/5层 | 南向 | 1600元/月 |
| 18天前 | 新城市花园81平1600元/月 | 81㎡ | 2室2厅1卫 | 4/5层 | 南向 | 1600元/月 |
| 29天前 | 新城市花园80.27平1800元/月 | 80.27㎡ | 2室2厅1卫 | 1/5层 | 1800元/月 |
| 2026-04-09 | 新城市花园88.4平2500元/月 | 88.4㎡ | 2室2厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 2500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
