宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 13.3 21套
- 1,600-2,100元/月 18.9 118套
- 2,100-2,600元/月 22.4 202套
- 2,600-3,200元/月 25.9 181套
- 3,200-4,600元/月 32.9 169套
- 4,600元/月及以上 43.6 51套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 高风苑128平2800元/月 | 128㎡ | 3室2厅2卫 | 5/5层 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-04-23 | 高风苑100平2100元/月 | 100㎡ | 2室2厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 2100元/月 |
| 2026-04-22 | 高风苑92平2100元/月 | 92㎡ | 3室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 2100元/月 |
| 2026-03-27 | 高风苑133平2800元/月 | 133㎡ | 3室2厅2卫 | 5/5层 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-03-26 | 高风苑95平2000元/月 | 95㎡ | 3室2厅2卫 | 5/5层 | 南向 | 2000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
