宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 22.9 317套
- 1,600-2,000元/月 25.4 273套
- 2,000-2,800元/月 26.2 626套
- 2,800-3,600元/月 30.1 245套
- 3,600-5,800元/月 37.0 126套
- 5,800元/月及以上 49.8 22套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 23小时前 | 下菱新村88平1800元/月 | 88㎡ | 2室2厅1卫 | 4/5层 | 南向 | 1800元/月 |
| 3天前 | 下菱新村55平1600元/月 | 55㎡ | 2室1厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1600元/月 |
| 7天前 | 下菱新村71平1500元/月 | 71㎡ | 3室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 1500元/月 |
| 9天前 | 下菱新村70平1300元/月 | 70㎡ | 2室1厅1卫 | 5/5层 | 1300元/月 |
| 18天前 | 下菱新村75平1600元/月 | 75㎡ | 2室1厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
