宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 19.1 47套
- 1,200-1,500元/月 24.1 86套
- 1,500-3,000元/月 29.2 654套
- 3,000-4,200元/月 32.0 337套
- 4,200-7,100元/月 40.2 161套
- 7,100元/月及以上 55.7 27套
-
| 1天前 | 万科海上都会97平2500元/月 | 97㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 25/28层 | 南向 | 2500元/月 |
| 14天前 | 万科海上都会142平5500元/月 | 142㎡ | 4室2厅3卫 | 南向 | 5500元/月 |
| 2026-04-28 | 万科海上都会107平2700元/月 | 107㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 9/19层 | 南向 | 2700元/月 |
| 2026-04-23 | 万科海上都会115平2500元/月 | 115㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 16/19层 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-04-19 | 万科海上都会100平2500元/月 | 100㎡ | 9/22层 | 南向 | 2500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
