宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 22.8 229套
- 1,400-3,000元/月 27.2 1,792套
- 3,000-3,600元/月 29.6 463套
- 3,600-4,200元/月 32.5 219套
- 4,200-7,100元/月 38.2 290套
- 7,100元/月及以上 52.9 48套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 3天前 | 下菱新村78平1600元/月 | 78㎡ | 3室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 1600元/月 |
| 3天前 | 下菱新村50平1200元/月 | 50㎡ | 2室1厅1卫 | 5/5层 | 南向 | 1200元/月 |
| 21天前 | 下菱新村80平1700元/月 | 80㎡ | 2室2厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1700元/月 |
| 25天前 | 下菱新村81.8平1700元/月 | 81.8㎡ | 2室2厅1卫 | 5/5层 | 南向 | 1700元/月 |
| 27天前 | 下菱新村103平1800元/月 | 103㎡ | 3室1厅1卫 | 4/4层 | 南向 | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
