宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 21.9 152套
- 1,300-3,000元/月 27.1 1,831套
- 3,000-3,600元/月 29.6 458套
- 3,600-4,200元/月 32.9 217套
- 4,200-7,100元/月 38.3 300套
- 7,100元/月及以上 51.1 48套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 11天前 | 舜北新村80平1650元/月 | 80㎡ | 3室1厅2卫 | 4/5层 | 南向 | 1650元/月 |
| 21天前 | 舜北新村58平1200元/月 | 58㎡ | 2室1厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1200元/月 |
| 22天前 | 舜北新村62平1400元/月 | 62㎡ | 2室1厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1400元/月 |
| 22天前 | 舜北新村58平1100元/月 | 58㎡ | 2室1厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1100元/月 |
| 26天前 | 舜北新村58平1450元/月 | 58㎡ | 2室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 1450元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
