宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 680元/月以下 16.1 14套
- 680-1,600元/月 25.7 377套
- 1,600-1,900元/月 28.1 252套
- 1,900-2,200元/月 30.8 174套
- 2,200-3,400元/月 35.5 373套
- 3,400元/月及以上 52.6 22套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 名仕花园35平1200元/月 | 35㎡ | 1室1厅1卫 | 12/17层 | 南向 | 1200元/月 |
| 2天前 | 名仕花园70平2300元/月 | 70㎡ | 2室1厅1卫 | 12/17层 | 南向 | 2300元/月 |
| 4天前 | 名仕花园76平2500元/月 | 76㎡ | 2室1厅1卫 | 12/17层 | 南向 | 2500元/月 |
| 6天前 | 名仕花园62.44平1750元/月 | 62.44㎡ | 2室1厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1750元/月 |
| 15天前 | 名仕花园39平1300元/月 | 39㎡ | 1室1厅1卫 | 13/16层 | 南向 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
