宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 880元/月以下 29.1 16套
- 880-1,500元/月 25.8 94套
- 1,500-3,300元/月 28.7 945套
- 3,300-3,600元/月 29.5 68套
- 3,600-6,200元/月 33.3 169套
- 6,200元/月及以上 39.9 33套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 中信白云48平1700元/月 | 48㎡ | 2室1厅1卫 | 6/6层 | 1700元/月 |
| 2026-03-16 | 中信白云67平2000元/月 | 67㎡ | 2室1厅1卫 | 2000元/月 |
| 2026-03-16 | 中信白云55平1700元/月 | 55㎡ | 2室1厅1卫 | 1700元/月 |
| 2026-03-09 | 中信白云54平1800元/月 | 54㎡ | 2室1厅1卫 | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
