宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 22.9 26套
- 1,300-1,500元/月 24.0 46套
- 1,500-1,600元/月 29.7 35套
- 1,600-1,900元/月 30.5 119套
- 1,900-2,700元/月 36.1 228套
- 2,700元/月及以上 43.8 46套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 11天前 | 众安·银泰城67平2000元/月 | 67㎡ | 1室1厅1卫 | 15/26层 | 2000元/月 |
| 11天前 | 众安·银泰城50平1450元/月 | 50㎡ | 2室1厅1卫 | 23/26层 | 1450元/月 |
| 2026-03-31 | 众安·银泰城74平1800元/月 | 74㎡ | 2室1厅1卫 | 21/26层 | 1800元/月 |
| 2026-03-14 | 众安·银泰城40平1400元/月 | 40㎡ | 1室1厅1卫 | 12/26层 | 1400元/月 |
| 2026-03-11 | 众安·银泰城55平1300元/月 | 55㎡ | 2室1厅1卫 | 16/22层 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
