宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,100元/月以下 19.9 40套
- 1,100-1,500元/月 25.6 122套
- 1,500-3,000元/月 30.5 1,182套
- 3,000-4,200元/月 32.4 586套
- 4,200-8,200元/月 39.3 283套
- 8,200元/月及以上 56.0 31套
-
| 3天前 | 迪赛奥林8082平2300元/月 | 82㎡ | 2室2厅1卫 | 2300元/月 |
| 6天前 | 迪赛奥林8079平2200元/月 | 79㎡ | 2室2厅1卫 | 2200元/月 |
| 16天前 | 迪赛奥林8092.6平2500元/月 | 92.6㎡ | 2室2厅1卫 | 2500元/月 |
| 2026-04-06 | 迪赛奥林80100平2800元/月 | 100㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 南北 | 2800元/月 |
| 2026-03-01 | 迪赛奥林8088平2200元/月 | 88㎡ | 2厅1卫 | 2200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
