宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 21.2 60套
- 1,600-2,200元/月 24.8 137套
- 2,200-3,000元/月 27.7 323套
- 3,000-4,300元/月 30.2 259套
- 4,300-7,500元/月 35.9 84套
- 7,500元/月及以上 49.3 12套
-
| 1天前 | 赛格特东城名苑85平2700元/月 | 85㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 2700元/月 |
| 12天前 | 赛格特东城名苑94平2000元/月 | 94㎡ | 南向 | 2000元/月 |
| 14天前 | 赛格特东城名苑91平2300元/月 | 91㎡ | 3/18层 | 南向 | 2300元/月 |
| 19天前 | 赛格特东城名苑120平2500元/月 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-05-04 | 赛格特东城名苑134平2800元/月 | 134㎡ | 3室2厅2卫 | 12/18层 | 南向 | 2800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
