宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 21.8 56套
- 1,600-2,200元/月 24.9 138套
- 2,200-2,600元/月 26.9 207套
- 2,600-3,100元/月 28.0 244套
- 3,100-4,600元/月 30.8 234套
- 4,600元/月及以上 38.3 70套
-
| 1天前 | 东方明珠城178平2500元/月 | 178㎡ | 1厅1卫 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-03-21 | 东方明珠城167平3000元/月 | 167㎡ | 1厅1卫 | 南向 | 3000元/月 |
| 2026-02-27 | 东方明珠城250平4500元/月 | 250㎡ | 1厅1卫 | 南向 | 4500元/月 |
| 2026-02-21 | 东方明珠城170平3000元/月 | 170㎡ | 1厅1卫 | 南向 | 3000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
