宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 700元/月以下 15.2 5套
- 700-2,400元/月 26.0 379套
- 2,400-3,200元/月 29.7 170套
- 3,200-4,200元/月 31.9 59套
- 4,200-6,200元/月 37.8 19套
- 6,200元/月及以上 51.5 8套
-
| 2天前 | 富巷新村78平2200元/月 | 78㎡ | 3室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 2200元/月 |
| 10天前 | 富巷新村62平2000元/月 | 62㎡ | 2室1厅1卫 | 5/5层 | 南向 | 2000元/月 |
| 22天前 | 富巷新村61平2000元/月 | 61㎡ | 1室1厅1卫 | 4层 | 南向 | 2000元/月 |
| 2026-04-27 | 富巷新村100平2800元/月 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-04-08 | 富巷新村62平1400元/月 | 62㎡ | 2室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 1400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
