宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 11.7 37套
- 1,500-2,600元/月 23.3 489套
- 2,600-3,000元/月 28.0 216套
- 3,000-3,800元/月 30.5 366套
- 3,800-5,800元/月 36.5 274套
- 5,800元/月及以上 47.9 84套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 19天前 | 新城市花园81平1600元/月 | 81㎡ | 2室2厅1卫 | 4/5层 | 南向 | 1600元/月 |
| 2026-04-09 | 新城市花园88.4平2500元/月 | 88.4㎡ | 2室2厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-04-07 | 新城市花园120平2400元/月 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 1/6层 | 2400元/月 |
| 2026-03-25 | 新城市花园105平2400元/月 | 105㎡ | 2/5层 | 南向 | 2400元/月 |
| 2026-02-27 | 新城市花园120平2350元/月 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 4/5层 | 南向 | 2350元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
