宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,900元/月以下 17.9 38套
- 1,900-2,600元/月 21.3 148套
- 2,600-3,100元/月 24.3 110套
- 3,100-3,800元/月 27.5 72套
- 3,800-6,600元/月 33.5 81套
- 6,600元/月及以上 45.9 22套
-
| 3天前 | 新城市花园85平1500元/月 | 85㎡ | 2室2厅1卫 | 4/5层 | 南向 | 1500元/月 |
| 2026-04-04 | 新城市花园119平2500元/月 | 119㎡ | 2/5层 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-03-26 | 新城市花园300平5200元/月 | 300㎡ | 4室2厅2卫 | 1/5层 | 南向 | 5200元/月 |
| 2026-03-09 | 新城市花园132平2600元/月 | 132㎡ | 3室2厅2卫 | 4/5层 | 南向 | 2600元/月 |
| 2026-03-09 | 新城市花园120平2500元/月 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 2/5层 | 南向 | 2500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
