宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 22.8 21套
- 1,300-1,400元/月 19.5 5套
- 1,400-1,700元/月 24.7 30套
- 1,700-2,000元/月 27.5 16套
- 2,000-3,400元/月 33.2 50套
- 3,400元/月及以上 51.9 5套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南向 26.6 93套
- 东南 29.9 2套
- 南北,东向,北向,西南,东西 33.1 14套
- 西向 53.8 1套
- 其他 36.8 17套
| 1天前 | 南园新村63平1650元/月 | 63㎡ | 2室1厅1卫 | 1层 | 1650元/月 |
| 8天前 | 南园新村60平1400元/月 | 60㎡ | 2室1厅1卫 | 4/5层 | 南向 | 1400元/月 |
| 2026-05-25 | 南园新村70平1350元/月 | 70㎡ | 3室1厅1卫 | 5/5层 | 南向 | 1350元/月 |
| 2026-05-07 | 南园新村45平900元/月 | 45㎡ | 1室1厅1卫 | 5/5层 | 南向 | 900元/月 |
| 2026-05-03 | 南园新村72平1600元/月 | 72㎡ | 3室1厅1卫 | 1/5层 | 南向 | 1600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
