宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 700元/月以下 15.2 5套
- 700-2,400元/月 25.9 377套
- 2,400-3,200元/月 29.8 172套
- 3,200-4,200元/月 32.4 58套
- 4,200-5,800元/月 38.1 19套
- 5,800元/月及以上 52.0 10套
-
| 1天前 | 伊顿国际90平3000元/月 | 90㎡ | 2室2厅1卫 | 14/18层 | 南向 | 3000元/月 |
| 3天前 | 伊顿国际50平2100元/月 | 50㎡ | 1室1厅1卫 | 15/18层 | 南向 | 2100元/月 |
| 23天前 | 伊顿国际56平1800元/月 | 56㎡ | 1室1厅1卫 | 4/20层 | 南向 | 1800元/月 |
| 2026-03-30 | 伊顿国际70平2800元/月 | 70㎡ | 1室1厅1卫 | 7/18层 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-03-27 | 伊顿国际51平1800元/月 | 51㎡ | 1室 | 4/18层 | 西南 | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
