宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 21.3 69套
- 1,200-3,000元/月 28.6 1,454套
- 3,000-3,100元/月 29.3 153套
- 3,100-4,000元/月 32.1 378套
- 4,000-8,900元/月 38.7 363套
- 8,900元/月及以上 56.4 26套
-
| 3天前 | 慈溪中央大厦150平3600元/月 | 150㎡ | 3室1厅1卫 | 南向 | 3600元/月 |
| 19天前 | 慈溪中央大厦62平1600元/月 | 62㎡ | 1室1厅1卫 | 南向 | 1600元/月 |
| 21天前 | 慈溪中央大厦56平1400元/月 | 56㎡ | 1室1厅1卫 | 北向 | 1400元/月 |
| 2026-03-21 | 慈溪中央大厦63平1500元/月 | 63㎡ | 1室1厅1卫 | 南向 | 1500元/月 |
| 2026-03-12 | 慈溪中央大厦60平1400元/月 | 60㎡ | 1室1厅1卫 | 南向 | 1400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
