宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 550元/月以下 10.0 2套
- 550-1,200元/月 22.2 57套
- 1,200-2,600元/月 29.5 775套
- 2,600-4,200元/月 32.0 741套
- 4,200-8,200元/月 40.5 252套
- 8,200元/月及以上 59.6 28套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 6天前 | 万象府115.5平4600元/月 | 115.5㎡ | 3室2厅2卫 | 9/21层 | 南北 | 4600元/月 |
| 6天前 | 万象府116平4600元/月 | 116㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 南向 | 4600元/月 |
| 21天前 | 万象府137平4900元/月 | 137㎡ | 4室2厅2卫 | 7/22层 | 南向 | 4900元/月 |
| 2026-04-15 | 万象府67平3800元/月 | 67㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 1/27层 | 南向 | 3800元/月 |
| 2026-03-26 | 万象府116平4500元/月 | 116㎡ | 3室2厅2卫 | 15/23层 | 南北 | 4500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
