宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,100元/月以下 17.2 5套
- 1,100-3,400元/月 26.3 396套
- 3,400-3,600元/月 30.4 21套
- 3,600-4,400元/月 29.3 33套
- 4,400-8,900元/月 37.3 70套
- 8,900元/月及以上 49.7 6套
-
| 13天前 | 南园新村80平1550元/月 | 80㎡ | 3室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 1550元/月 |
| 30天前 | 南园新村100平1350元/月 | 100㎡ | 3室2厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1350元/月 |
| 2026-05-08 | 南园新村100平1450元/月 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 南向 | 1450元/月 |
| 2026-04-27 | 南园新村82平1300元/月 | 82㎡ | 3室1厅1卫 | 南向 | 1300元/月 |
| 2026-04-16 | 南园新村80平1400元/月 | 80㎡ | 3室1厅1卫 | 5/5层 | 南向 | 1400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
