宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 20.1 9套
- 1,200-3,400元/月 26.8 372套
- 3,400-3,800元/月 31.4 24套
- 3,800-4,200元/月 33.7 8套
- 4,200-5,400元/月 37.2 32套
- 5,400元/月及以上 46.1 11套
-
| 1天前 | 花园新村120平1900元/月 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1900元/月 |
| 1天前 | 花园新村120平1900元/月 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 4/5层 | 南向 | 1900元/月 |
| 2026-04-13 | 花园新村120平2000元/月 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 2000元/月 |
| 2026-04-09 | 花园新村70平1300元/月 | 70㎡ | 3室1厅1卫 | 2/5层 | 南向 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
