宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 27.0 217套
- 1,800-2,100元/月 26.7 137套
- 2,100-3,600元/月 29.6 424套
- 3,600-4,400元/月 32.6 42套
- 4,400-6,000元/月 37.8 29套
- 6,000元/月及以上 49.2 15套
-
| 1天前 | 名仕花园66平1800元/月 | 66㎡ | 2室1厅1卫 | 1800元/月 |
| 2026-04-03 | 名仕花园90.5平2400元/月 | 90.5㎡ | 3室1厅1卫 | 3/5层 | 2400元/月 |
| 2026-04-02 | 名仕花园47平1700元/月 | 47㎡ | 1室1厅1卫 | 15/17层 | 南向 | 1700元/月 |
| 2026-03-29 | 名仕花园35平1200元/月 | 35㎡ | 1室1厅1卫 | 3/16层 | 1200元/月 |
| 2026-03-23 | 名仕花园35平1100元/月 | 35㎡ | 1室1厅1卫 | 2/5层 | 1100元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
