宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,300元/月以下 15.8 233套
- 2,300-2,800元/月 21.0 365套
- 2,800-3,500元/月 24.5 621套
- 3,500-4,000元/月 28.8 362套
- 4,000-6,000元/月 35.1 535套
- 6,000元/月及以上 45.7 203套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 17天前 | 伊顿国际156.12平4500元/月 | 156.12㎡ | 4室2厅2卫 | 4500元/月 |
| 18天前 | 伊顿国际120平4800元/月 | 120㎡ | 南向 | 4800元/月 |
| 2026-05-07 | 伊顿国际141.8平4200元/月 | 141.8㎡ | 3室2厅2卫 | 4200元/月 |
| 2026-04-12 | 伊顿国际163.5平6000元/月 | 163.5㎡ | 3室2厅2卫 | 3层 | 6000元/月 |
| 2026-04-07 | 伊顿国际130平4500元/月 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 4500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
