宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,900元/月以下 10.5 51套
- 1,900-2,800元/月 18.8 336套
- 2,800-3,400元/月 23.1 388套
- 3,400-3,900元/月 27.0 230套
- 3,900-5,400元/月 32.3 343套
- 5,400元/月及以上 43.6 187套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 10天前 | 碧桂园·泊蔚150平3800元/月 | 150㎡ | 3800元/月 |
| 16天前 | 碧桂园·泊蔚153平3600元/月 | 153㎡ | 3600元/月 |
| 2026-02-09 | 碧桂园·泊蔚130平4300元/月 | 130㎡ | 4300元/月 |
| 2026-02-09 | 碧桂园·泊蔚130平4300元/月 | 130㎡ | 1厅1卫 | 10层 | 南向 | 4300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
