宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,900元/月以下 11.0 55套
- 1,900-2,800元/月 18.7 346套
- 2,800-3,600元/月 23.8 583套
- 3,600-4,200元/月 28.6 272套
- 4,200-7,100元/月 36.0 460套
- 7,100元/月及以上 49.3 102套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 15天前 | 名仕花园129平2600元/月 | 129㎡ | 3室2厅2卫 | 5/5层 | 南向 | 2600元/月 |
| 22天前 | 名仕花园125平2700元/月 | 125㎡ | 3室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 2700元/月 |
| 22天前 | 名仕花园150平2600元/月 | 150㎡ | 3室2厅2卫 | 5/5层 | 南向 | 2600元/月 |
| 2026-05-01 | 名仕花园135平2800元/月 | 135㎡ | 3室2厅2卫 | 5/5层 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-04-16 | 名仕花园130平3000元/月 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 1/5层 | 南向 | 3000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
