宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,600元/月以下 14.3 129套
- 2,600-3,400元/月 20.2 256套
- 3,400-3,900元/月 24.6 160套
- 3,900-4,600元/月 28.0 158套
- 4,600-8,200元/月 36.5 241套
- 8,200元/月及以上 52.3 65套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 17天前 | 置地中心·悦府135.8平5500元/月 | 135.8㎡ | 4室2厅2卫 | 南向 | 5500元/月 |
| 28天前 | 置地中心·悦府151平6000元/月 | 151㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 5/18层 | 南向 | 6000元/月 |
| 2026-04-15 | 置地中心·悦府136平5500元/月 | 136㎡ | 4室2厅2卫 | 4/17层 | 南向 | 5500元/月 |
| 2026-04-12 | 置地中心·悦府135平5500元/月 | 135㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 5/24层 | 南向 | 5500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
