宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 25.6 67套
- 1,000-1,500元/月 32.4 178套
- 1,500-1,700元/月 40.4 117套
- 1,700-1,800元/月 40.7 38套
- 1,800-2,500元/月 49.0 125套
- 2,500元/月及以上 65.5 36套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 18小时前 | 名仕花园39平1300元/月 | 39㎡ | 1室1厅1卫 | 12/17层 | 北向 | 1300元/月 |
| 2天前 | 名仕花园35.2平1300元/月 | 35.2㎡ | 1室1厅1卫 | 13/17层 | 南向 | 1300元/月 |
| 7天前 | 名仕花园40平1300元/月 | 40㎡ | 1室1厅1卫 | 13/18层 | 北向 | 1300元/月 |
| 13天前 | 名仕花园45平1500元/月 | 45㎡ | 1室1厅1卫 | 11/17层 | 南向 | 1500元/月 |
| 18天前 | 名仕花园48平1300元/月 | 48㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
