宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,100元/月以下 25.7 1,536套
- 2,100-4,200元/月 29.2 2,666套
- 4,200-5,600元/月 35.7 325套
- 5,600-31,000元/月 44.8 171套
- 31,000-34,000元/月 344 1套
- 34,000元/月及以上 174 4套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南向 28.4 2,751套
- 南北,东向,西向,东南,东北 32.4 587套
- 北向,西南,西北,东西 37.9 77套
- 其他 29.3 1,288套
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 华茂学府一号107平4100元/月 | 107㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 25/33层 | 东南 | 4100元/月 |
| 8天前 | 华茂学府一号87平3800元/月 | 87㎡ | 2室2厅1卫 | 29/33层 | 3800元/月 |
| 12天前 | 华茂学府一号69平3400元/月 | 69㎡ | 2室2厅1卫 | 19/22层 | 南向 | 3400元/月 |
| 14天前 | 华茂学府一号90平4500元/月 | 90㎡ | 2室2厅1厨2卫 | 25/30层 | 南向 | 4500元/月 |
| 20天前 | 华茂学府一号44.32平1700元/月 | 44.32㎡ | 1室1厅1卫 | 16/18层 | 1700元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
