宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 13.9 95套
- 1,600-2,400元/月 21.4 716套
- 2,400-2,600元/月 24.8 325套
- 2,600-3,300元/月 27.7 1,020套
- 3,300-4,600元/月 33.4 748套
- 4,600元/月及以上 44.1 267套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 3天前 | 万科城蓝色东方127.98平5300元/月 | 127.98㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 3/18层 | 5300元/月 |
| 7天前 | 万科城蓝色东方106.73平3500元/月 | 106.73㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 17/20层 | 3500元/月 |
| 2026-05-06 | 万科城蓝色东方105平3300元/月 | 105㎡ | 3室2厅2卫 | 2/18层 | 南北 | 3300元/月 |
| 2026-04-25 | 万科城蓝色东方89平2900元/月 | 89㎡ | 3室2厅1卫 | 13/20层 | 南北 | 2900元/月 |
| 2026-03-17 | 万科城蓝色东方129平5000元/月 | 129㎡ | 3室2厅2卫 | 6/18层 | 5000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
