宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 24.3 258套
- 1,300-2,500元/月 28.1 2,224套
- 2,500-3,000元/月 29.2 1,097套
- 3,000-4,200元/月 30.8 1,254套
- 4,200-9,000元/月 38.8 573套
- 9,000元/月及以上 58.2 42套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南向 29.0 3,059套
- 南北,东向,西向,东南,东西 32.8 742套
- 北向,东北,西南,西北 38.6 96套
- 其他 30.4 1,551套
装修情况 (元/月/㎡)
| 11天前 | 东湖花园二期210平8000元/月 | 210㎡ | 8000元/月 |
| 21天前 | 东湖花园二期98平3200元/月 | 98㎡ | 3室2厅1卫 | 3200元/月 |
| 21天前 | 东湖花园二期98.3平3500元/月 | 98.3㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 2/6层 | 南北 | 3500元/月 |
| 2026-05-10 | 东湖花园二期145平4500元/月 | 145㎡ | 4室2厅2卫 | 4500元/月 |
| 2026-05-10 | 东湖花园二期80平2800元/月 | 80㎡ | 3室1厅1卫 | 2800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
