宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 680元/月以下 19.4 15套
- 680-1,300元/月 25.7 219套
- 1,300-1,700元/月 28.9 518套
- 1,700-2,100元/月 32.8 394套
- 2,100-2,800元/月 37.9 413套
- 2,800元/月及以上 48.9 96套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南向 31.0 908套
- 东向,东南 34.5 59套
- 南北,西向,北向,东北,西南,西北,东西 37.6 211套
- 其他 33.5 477套
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 星悦城37平2600元/月 | 37㎡ | 2室1厅1卫 | 16/16层 | 南北 | 2600元/月 |
| 13天前 | 星悦城64平3200元/月 | 64㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 25/32层 | 西向 | 3200元/月 |
| 19天前 | 星悦城56平2700元/月 | 56㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 25/32层 | 东向 | 2700元/月 |
| 2026-03-06 | 星悦城42平3600元/月 | 42㎡ | 2室1厅1卫 | 8/16层 | 南向 | 3600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
