宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 18.5 7套
- 1,200-1,600元/月 25.0 52套
- 1,600-2,100元/月 29.3 246套
- 2,100-2,200元/月 32.2 46套
- 2,200-3,200元/月 35.3 461套
- 3,200元/月及以上 43.4 85套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 6天前 | 亲亲家园80平2200元/月 | 80㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 2200元/月 |
| 10天前 | 亲亲家园92平2700元/月 | 92㎡ | 2室2厅1卫 | 2700元/月 |
| 27天前 | 亲亲家园76.41平2700元/月 | 76.41㎡ | 2室2厅1卫 | 2700元/月 |
| 2026-04-16 | 亲亲家园88平2500元/月 | 88㎡ | 2室2厅1卫 | 东向 | 2500元/月 |
| 2026-04-07 | 亲亲家园77平2300元/月 | 77㎡ | 2室2厅1厨 | 南向 | 2300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
