宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 9.76 1套
- 1,300-1,900元/月 20.8 39套
- 1,900-2,200元/月 25.2 42套
- 2,200-2,400元/月 28.2 49套
- 2,400-3,000元/月 31.9 178套
- 3,000元/月及以上 38.2 113套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 17天前 | 亲亲家园76.41平2700元/月 | 76.41㎡ | 2室2厅1卫 | 2700元/月 |
| 29天前 | 亲亲家园88平2500元/月 | 88㎡ | 2室2厅1卫 | 东向 | 2500元/月 |
| 2026-04-07 | 亲亲家园77平2300元/月 | 77㎡ | 2室2厅1厨 | 南向 | 2300元/月 |
| 2026-03-25 | 亲亲家园91平2350元/月 | 91㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 2350元/月 |
| 2026-03-08 | 亲亲家园84平2300元/月 | 84㎡ | 2室2厅1卫 | 2300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
