宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,100元/月以下 17.3 20套
- 1,100-1,300元/月 23.8 18套
- 1,300-3,600元/月 32.7 1,169套
- 3,600-5,300元/月 36.7 295套
- 5,300-8,000元/月 44.4 90套
- 8,000元/月及以上 58.4 25套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 1天前 | 碧水和城70平2800元/月 | 70㎡ | 2室1厅1卫 | 2800元/月 |
| 4天前 | 碧水和城103平3500元/月 | 103㎡ | 3室2厅1卫 | 3500元/月 |
| 13天前 | 碧水和城95平3500元/月 | 95㎡ | 3室1厅1卫 | 3500元/月 |
| 2026-03-04 | 碧水和城89平3000元/月 | 89㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 3000元/月 |
| 2026-03-04 | 碧水和城135平4000元/月 | 135㎡ | 3室2厅2卫 | 4000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
