宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 5.95 15套
- 1,300-1,600元/月 17.7 14套
- 1,600-2,600元/月 27.7 272套
- 2,600-4,000元/月 31.9 487套
- 4,000-7,100元/月 38.9 240套
- 7,100元/月及以上 54.5 40套
-
| 6天前 | 丽象佳苑99.91平2800元/月 | 99.91㎡ | 2室1厅1卫 | 13/29层 | 南北 | 2800元/月 |
| 29天前 | 丽象佳苑131平3800元/月 | 131㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 9/30层 | 南向 | 3800元/月 |
| 2026-04-13 | 丽象佳苑135平3500元/月 | 135㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 15/20层 | 南向 | 3500元/月 |
| 2026-03-18 | 丽象佳苑83平3000元/月 | 83㎡ | 2室1厅1卫 | 4/18层 | 南北 | 3000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
