宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 900元/月以下 8 1套
- 900-1,200元/月 22.2 4套
- 1,200-4,200元/月 31.7 316套
- 4,200-5,900元/月 34.9 37套
- 5,900-8,500元/月 49.8 10套
- 8,500元/月及以上 64.3 1套
-
| 24天前 | 荣安和院65平2400元/月 | 65㎡ | 2室1厅1卫 | 2400元/月 |
| 2026-04-16 | 荣安和院137平4700元/月 | 137㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 10/32层 | 南北 | 4700元/月 |
| 2026-04-16 | 荣安和院62平2200元/月 | 62㎡ | 2室1厅1卫 | 9/11层 | 2200元/月 |
| 2026-03-09 | 荣安和院97平3800元/月 | 97㎡ | 2室2厅1卫 | 3800元/月 |
| 2026-03-08 | 荣安和院137平3800元/月 | 137㎡ | 3室2厅2卫 | 3800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
