宁波租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 900元/月以下 53.3 1套
- 900-2,200元/月 28.5 165套
- 2,200-2,400元/月 32.3 64套
- 2,400-4,400元/月 31.7 341套
- 4,400-7,100元/月 36.3 52套
- 7,100元/月及以上 44.3 13套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 西向 15.7 1套
- 东向 27.3 7套
- 南向,南北,东南,西北 31.7 351套
- 北向,东北,西南 37.5 4套
- 其他 31.5 273套
| 8天前 | 朱雀新村61平2000元/月 | 61㎡ | 2000元/月 |
| 17天前 | 朱雀新村103平3000元/月 | 103㎡ | 3室2厅2卫 | 3000元/月 |
| 27天前 | 朱雀新村52平1450元/月 | 52㎡ | 2室1厅1卫 | 1450元/月 |
| 2026-04-14 | 朱雀新村87平2600元/月 | 87㎡ | 1室2厅1卫 | 2600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
