宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,100元/月以下 12.0 10套
- 1,100-1,300元/月 21.4 13套
- 1,300-3,800元/月 32.5 824套
- 3,800-4,200元/月 36.0 97套
- 4,200-6,200元/月 40.3 196套
- 6,200元/月及以上 51.7 62套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 16天前 | 万科海上都会97平2500元/月 | 97㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 25/28层 | 南向 | 2500元/月 |
| 29天前 | 万科海上都会142平5500元/月 | 142㎡ | 4室2厅3卫 | 南向 | 5500元/月 |
| 2026-04-28 | 万科海上都会107平2700元/月 | 107㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 9/19层 | 南向 | 2700元/月 |
| 2026-04-23 | 万科海上都会115平2500元/月 | 115㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 16/19层 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-04-19 | 万科海上都会100平2500元/月 | 100㎡ | 9/22层 | 南向 | 2500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
