宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 880元/月以下 16.1 14套
- 880-1,000元/月 21.6 8套
- 1,000-2,300元/月 30.7 933套
- 2,300-4,200元/月 32.6 1,661套
- 4,200-7,100元/月 39.4 402套
- 7,100元/月及以上 52.1 82套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 万科·东潮之滨103平3800元/月 | 103㎡ | 3室1厅1卫 | 南向 | 3800元/月 |
| 2天前 | 万科·东潮之滨103.16平3800元/月 | 103.16㎡ | 3室2厅2卫 | 9/19层 | 南向 | 3800元/月 |
| 12天前 | 万科·东潮之滨104平4100元/月 | 104㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 4100元/月 |
| 22天前 | 万科·东潮之滨94平3650元/月 | 94㎡ | 3室1厅1卫 | 东南 | 3650元/月 |
| 24天前 | 万科·东潮之滨102平4400元/月 | 102㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 6/24层 | 南向 | 4400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
