宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,100元/月以下 14.2 25套
- 1,100-1,300元/月 24.8 38套
- 1,300-3,800元/月 31.6 2,362套
- 3,800-4,600元/月 35.4 299套
- 4,600-7,100元/月 41.0 259套
- 7,100元/月及以上 53.0 84套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-05-09 | 皇冠花园二期201平5500元/月 | 201㎡ | 4室2厅2卫 | 南向 | 5500元/月 |
| 2026-04-19 | 皇冠花园二期87平3200元/月 | 87㎡ | 2室1厅 | 南北 | 3200元/月 |
| 2026-04-15 | 皇冠花园二期203平6200元/月 | 203㎡ | 4室2厅1厨 | 南北 | 6200元/月 |
| 2026-04-01 | 皇冠花园二期75平3200元/月 | 75㎡ | 2室2厅1卫 | 南北 | 3200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
