宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 20.4 100套
- 1,600-2,000元/月 26.4 263套
- 2,000-3,000元/月 30.5 1,172套
- 3,000-4,000元/月 32.9 696套
- 4,000-5,800元/月 38.9 327套
- 5,800元/月及以上 51.0 60套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-04-30 | 姚丰铭府72.34平2200元/月 | 72.34㎡ | 2室1厅1卫 | 3/10层 | 南向 | 2200元/月 |
| 2026-03-14 | 姚丰铭府82.92平2700元/月 | 82.92㎡ | 2室2厅1卫 | 7/10层 | 南北 | 2700元/月 |
| 2026-03-14 | 姚丰铭府72.4平2500元/月 | 72.4㎡ | 2室2厅1卫 | 11/11层 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-03-11 | 姚丰铭府72平2600元/月 | 72㎡ | 2室1厅1卫 | 9/10层 | 南北 | 2600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
