宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,700元/月以下 11.9 50套
- 1,700-2,400元/月 22.1 235套
- 2,400-3,000元/月 27.3 450套
- 3,000-3,800元/月 30.5 588套
- 3,800-7,100元/月 37.8 566套
- 7,100元/月及以上 52.1 82套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 江南春晓110平3500元/月 | 110㎡ | 2厅1卫 | 3500元/月 |
| 2026-05-18 | 江南春晓141.9平3800元/月 | 141.9㎡ | 3室2厅2卫 | 3800元/月 |
| 2026-04-30 | 江南春晓149平4500元/月 | 149㎡ | 3室2厅2卫 | 4500元/月 |
| 2026-04-19 | 江南春晓140平3500元/月 | 140㎡ | 4室2厅3卫 | 5/6层 | 南向 | 3500元/月 |
| 2026-04-13 | 江南春晓148平1600元/月 | 148㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 2/9层 | 南向 | 1600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
