宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 25.1 32套
- 1,200-1,600元/月 28.6 150套
- 1,600-2,900元/月 31.5 1,106套
- 2,900-3,300元/月 34.5 228套
- 3,300-4,900元/月 39.0 243套
- 4,900元/月及以上 51.5 29套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 21小时前 | 盛世天城二期62.9平2800元/月 | 62.9㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 1/30层 | 南北 | 2800元/月 |
| 2天前 | 盛世天城二期90平3300元/月 | 90㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 6/18层 | 南北 | 3300元/月 |
| 15天前 | 盛世天城二期43平2300元/月 | 43㎡ | 1室1厅1卫 | 23/31层 | 2300元/月 |
| 15天前 | 盛世天城二期87.5平3000元/月 | 87.5㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 7/31层 | 南向 | 3000元/月 |
| 26天前 | 盛世天城二期47平2000元/月 | 47㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 2000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
