南昌租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 700元/月以下 13.4 1套
- 700-1,300元/月 20.6 53套
- 1,300-1,800元/月 21.0 78套
- 1,800-2,200元/月 23.0 39套
- 2,200-4,200元/月 24.5 66套
- 4,200元/月及以上 33.3 5套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 6天前 | 恒茂国际华城174.49平3900元/月 | 174.49㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 3900元/月 |
| 13天前 | 恒茂国际华城150平3000元/月 | 150㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 3000元/月 |
| 29天前 | 恒茂国际华城106平2500元/月 | 106㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 2500元/月 |
| 2026-04-27 | 恒茂国际华城94平1800元/月 | 94㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 1800元/月 |
| 2026-04-14 | 恒茂国际华城111平2500元/月 | 111㎡ | 2500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的南昌租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
