鼓楼租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 680元/月以下 6.50 1套
- 680-880元/月 7.25 2套
- 880-1,900元/月 38.5 64套
- 1,900-2,700元/月 44.7 289套
- 2,700-7,500元/月 51.1 732套
- 7,500元/月及以上 60.8 72套
-
| 11天前 | 泛悦中央广场125平6300元/月 | 125㎡ | 3室2厅2卫 | 31/32层 | 南北 | 6300元/月 |
| 2026-04-14 | 泛悦中央广场105平5500元/月 | 105㎡ | 3室2厅2卫 | 31/32层 | 南北 | 5500元/月 |
| 2026-04-04 | 泛悦中央广场105平5500元/月 | 105㎡ | 3室2厅1卫 | 南北 | 5500元/月 |
| 2026-04-03 | 泛悦中央广场126平5500元/月 | 126㎡ | 3室2厅1卫 | 南北 | 5500元/月 |
| 2026-03-31 | 泛悦中央广场121平7986元/月 | 121㎡ | 19/25层 | 北向 | 7986元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的南京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
