鼓楼租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 46.7 1套
- 1,200-1,800元/月 32.2 5套
- 1,800-3,600元/月 47.7 42套
- 3,600-9,400元/月 50.6 56套
- 9,400-12,000元/月 66.1 4套
- 12,000元/月及以上 100 1套
-
| 8天前 | 世茂滨江新城220平7000元/月 | 220㎡ | 3室2厅3卫 | 7000元/月 |
| 10天前 | 世茂滨江新城88平4000元/月 | 88㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 西南 | 4000元/月 |
| 18天前 | 世茂滨江新城183平6000元/月 | 183㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 6000元/月 |
| 2026-02-05 | 世茂滨江新城176平6500元/月 | 176㎡ | 3室2厅2卫 | 6500元/月 |
| 2026-01-31 | 世茂滨江新城116平5500元/月 | 116㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 5500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的南京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
